一、按照《福州高级中学“科技创新实验班”2012年中考自主招生简章》的相关规定,我校确定综合素质良好并且4月份初三市质检成绩(理化未折算)总分达550分及以上或(理化折算后)总分达465分及以上的学生具有入围参加自主招生考试资格。 |
| 2012年福高自主招生准考学生名单 |
| 姓名 | 性别 | 初中学籍所在学校 | 学籍号 |
| 黄旭铭 | 男 | 福州城门中学 | C0903020036 |
| 欧润英 | 女 | 福州城门中学 | C0903020200 |
| 林顺贵 | 男 | 福州第二十二中学 | c0901220011 |
| 欧鑫阳 | 男 | 福州第二十九中学 | C0903090015LD |
| 林述锦 | 男 | 福州第二十九中学 | C0903290003LD |
| 周金 | 女 | 福州第二十九中学 | C0903290007 |
| 张发键 | 男 | 福州第二十九中学 | C0903290009LD |
| 何少珍 | 女 | 福州第二十九中学 | C0903290010 |
| 刘绍文 | 男 | 福州第二十九中学 | C0903290013 |
| 张宁楠 | 女 | 福州第二十九中学 | C0903290016 |
| 林善健 | 男 | 福州第二十九中学 | C0903290023 |
| 汤佳丽 | 女 | 福州第二十九中学 | C0903290031ld |
| 郑文婷 | 女 | 福州第二十九中学 | C0903290107ld |
| 谢婧 | 女 | 福州第二十五中学 | C0902250003LD |
| 胡梦楠 | 男 | 福州第二十中学 | C0905200371 |
| 郑昊 | 男 | 福州第六中学 | C0903060002 |
| 鲍文婷 | 女 | 福州第六中学 | C0903060009LD |
| 冯昕愉 | 女 | 福州第六中学 | C0903060023 |
| 吴辉 | 男 | 福州第六中学 | C0903060070ld |
| 陈倩 | 女 | 福州第六中学 | C0903060075 |
| 毛林成 | 男 | 福州第六中学 | c0903060097ld |
| 周思俊 | 男 | 福州第六中学 | c0903060115ld |
| 张筱娴 | 女 | 福州第三十八中学 | C0902380002 |
| 潘诗钰 | 女 | 福州第三十八中学 | C0902380004 |
| 江慧敏 | 女 | 福州第三十八中学 | C0902380075 |
| 郑悦琳 | 女 | 福州第三十二中学 | C0905320056LD |
| 钟玮琪 | 女 | 福州第三十二中学 | c0905320109 |
| 陈江燕 | 女 | 福州第三十二中学 | C0905320186 |
| 翁小慧 | 女 | 福州第三十二中学 | c0905320188 |
| 陈楠 | 女 | 福州第三十九中学 | C0903390017 |
| 翁羽浓 | 女 | 福州第三十九中学 | C0903390054 |
| 李艳芳 | 女 | 福州第三十九中学 | C0903390185 |
| 郑杉 | 女 | 福州第三十九中学 | C0903390230 |
| 翁明旺 | 男 | 福州第三十九中学 | C0903390263ld |
| 叶建英 | 女 | 福州第三十六中学 | C0902310032ld |
| 林君林 | 男 | 福州第三十六中学 | C0902360057 |
| 伊圣渠 | 男 | 福州第三十六中学 | C0902360091 |
| 黄霖钦 | 女 | 福州第三十六中学 | c0902360243 |
| 方诗芳 | 女 | 福州第十八中象园校区 | C0905180091LD |
| 詹礼浩 | 男 | 福州第十八中象园校区 | c0905180165 |
| 吴风 | 男 | 福州第十八中学 | C0901180504 |
| 方洛湄 | 女 | 福州第十八中学 | C0901180523 |
| 李晨辉 | 男 | 福州第十八中学 | c0905180057 |
| 唐舒婷 | 女 | 福州第十二中学 | C0903120262 |
| 林钻 | 男 | 福州第十二中学 | C0903120269 |
| 林馨 | 女 | 福州第十二中学 | C0903120311 |
| 冯诗羽 | 女 | 福州第十二中学 | C0903120313 |
| 王柄基 | 男 | 福州第十二中学 | C0903120314 |
| 许远琳 | 女 | 福州第十二中学 | C0903120315 |
| 姚超凡 | 男 | 福州第十九中学 | C0901190040 |
| 鄢汉林 | 男 | 福州第十九中学 | c0901190174 |
| 刘鋆 | 女 | 福州第十九中学 | C0901190217 |
| 陈思佳 | 女 | 福州第十九中学 | c0901190266 |
| 何航宇 | 男 | 福州第十九中学 | C0901190369 |
| 林榕佳 | 男 | 福州第十六中学 | C0903160002 |
| 周林昕 | 女 | 福州第十六中学 | C0903160019 |
| 魏奕洁 | 女 | 福州第十六中学 | C0903160133 |
| 邹易 | 女 | 福州第十六中学 | C0903160135 |
| 郑华婧 | 女 | 福州第十六中学 | C0903160143 |
| 朱雯婷 | 女 | 福州第十六中学 | C0903160160 |
| 陈灏 | 男 | 福州第十六中学 | C0903160169 |
| 梁浩宁 | 男 | 福州第十六中学 | C0903160218 |
| 刘源鑫 | 男 | 福州第十六中学 | C0903160222 |
| 刘彬 | 男 | 福州第十六中学 | C0903160229 |
| 林毓鑫 | 男 | 福州第十六中学 | C0903160387 |
| 陈锦 | 女 | 福州第十六中学 | C0903160413 |
| 刘润雨 | 男 | 福州第十六中学 | c0903160433 |
| 陈方镇 | 男 | 福州第十六中学 | c0903160445 |
| 陈立君 | 女 | 福州第十四中学 | C0902140043ld |
| 陈学东 | 男 | 福州第十四中学 | C0902140060ld |
| 陈心锐 | 女 | 福州第十一中学 | C0901110022 |
| 陈万佳 | 女 | 福州第十一中学 | C0901110032 |
| 郭沛芸 | 女 | 福州第十中学 | C0905100020 |
| 尤珊 | 女 | 福州第十中学 | C0905100152 |
| 林巧娜 | 女 | 福州第十中学 | c0905100359 |
| 王珍鑫 | 女 | 福州第十中学 | C0905100417 |
| 许振东 | 男 | 福州第四十一中学 | C0904410260 |
| 肖余发 | 男 | 福州第四十中学 | C0903200198ld |
| 刘昌铭 | 男 | 福州第四十中学 | C0903400093 |
| 黄岚 | 女 | 福州第四十中学 | c0903400130 |
| 江畅 | 女 | 福州第四十中学 | C0903400151 |
| 杨宏瑞 | 男 | 福州第四十中学 | c0903400160 |
| 李桐铜 | 男 | 福州第四十中学 | C0903400164 |
| 吴君琳 | 女 | 福州第四十中学 | c0903400193 |
| 王文辉 | 男 | 福州第四十中学 | C0903400193ld |
| 吴君毅 | 男 | 福州第四十中学 | C0903400198 |
| 王而深 | 男 | 福州第四十中学 | c0903400202 |
| 林森堃 | 女 | 福州第四十中学 | C0903400223 |
| 周文杰 | 男 | 福州海云初级中学 | C0904060005 |
| 叶朝晖 | 男 | 福州海云初级中学 | C0904060009 |
| 杨倩君 | 女 | 福州海云初级中学 | C0904060042 |
| 陈楠 | 男 | 福州海云初级中学 | C0904060043 |
| 翁声飞 | 男 | 福州海云初级中学 | C0904060081 |
| 郑津津 | 女 | 福州红山中学 | c0903040002 |
| 沈佳敏 | 女 | 福州红山中学 | C0903040003LD |
| 连铭楠 | 女 | 福州红山中学 | c0903040004 |
| 林嘉楚 | 女 | 福州红山中学 | c0903040005 |
| 阮小灿 | 男 | 福州红山中学 | C0903040060LD |
| 李冰冰 | 女 | 福州华伦中学 | C0902610008 |
| 林心怡 | 女 | 福州华伦中学 | C0902610034 |
| 林颖珊 | 女 | 福州华伦中学 | c0902610140 |
| 林俊丽 | 女 | 福州华伦中学 | c0902610150 |
| 杨莹 | 女 | 福州华伦中学 | C0902630148 |
| 王泠舒 | 女 | 福州华伦中学金山校区 | C0902630014 |
| 林凡 | 男 | 福州华伦中学金山校区 | C0902630025 |
| 李泽铭 | 男 | 福州华伦中学金山校区 | C0902630045 |
| 郭忆豪 | 男 | 福州华伦中学金山校区 | C0902630055 |
| 钟源 | 男 | 福州华伦中学金山校区 | C0902630179 |
| 林梦盈 | 女 | 福州华南实验中学 | C0903620004 |
| 洪振梁 | 男 | 福州宦溪初级中学 | C0905050009 |
| 曾雨晴 | 女 | 福州宦溪初级中学 | C0905050017 |
| 郑威 | 男 | 福州教育学院附属中学 | C0901090067 |
| 陈雯 | 女 | 福州教育学院附属中学 | C0901090489 |
| 林昕怡 | 女 | 福州教育学院附属中学 | C0901090490 |
| 陈慧琳 | 女 | 福州金砂中学 | C0901600269 |
| 陈仪 | 女 | 福州金砂中学 | C0904050021 |
| 陈峰 | 男 | 福州金砂中学 | c0904050022 |
| 欧阳明玲 | 女 | 福州金砂中学 | C0904050025 |
| 陈颖 | 女 | 福州金砂中学 | C0904050042 |
| 吴用宇 | 男 | 福州金砂中学 | C0904050043 |
| 陈铭锴 | 男 | 福州金砂中学 | C0904050057 |
| 江云星 | 女 | 福州琅岐中学 | C0904040083 |
| 于建平 | 男 | 福州黎明中学 | C0901600043 |
| 陈翔宇 | 男 | 福州黎明中学 | C0901600070 |
| 张基樑 | 男 | 福州黎明中学 | C0901600079 |
| 林嘉琪 | 女 | 福州黎明中学 | C0901600096 |
| 林碗青 | 女 | 福州黎明中学 | C0901600229 |
| 周铭 | 男 | 福州黎明中学 | C0901600246 |
| 郭钧 | 男 | 福州黎明中学 | C0901600348 |
| 林家敏 | 男 | 福州黎明中学 | C0912270051 |
| 林钦 | 男 | 福州励志中学 | C0901670205 |
| 董斌 | 女 | 福州龙山中学 | C0904070008 |
| 李妍凝 | 女 | 福州闽侯四中 | C0806220522 |
| 黄琳 | 女 | 福州屏东中学屏北分校 | C0901240114 |
| 魏嘉敏 | 女 | 福州屏东中学屏北校区 | C0901240252ld |
| 方宇婷 | 女 | 福州三牧中学 | C0901640046 |
| 许嘉芸 | 女 | 福州三牧中学 | C0901640462 |
| 高锐雨 | 男 | 福州三中金山校区 | C0903680005 |
| 林金铭 | 男 | 福州三中金山校区 | C0903680015 |
| 林舒鑫 | 男 | 福州三中金山校区 | C0903680361 |
| 岳思源 | 男 | 福州十四中学 | C0902140063ld |
| 王红燕 | 女 | 福州十四中学 | c0902140149ld |
| 陈贞安 | 男 | 福州十四中学 | c0902140158ld |
| 林湫森 | 男 | 福州时代中学 | C0903600018 |
| 郑森源 | 男 | 福州时代中学 | C0903600075 |
| 叶雨豪 | 男 | 福州时代中学 | C0903600272 |
| 陈志远 | 男 | 福州时代中学 | C0903600522 |
| 温城鑫 | 男 | 福州四中桔园洲中学 | C0903420159 |
| 唐晨昊 | 男 | 福州外国语学校 | C0903090015 |
| 刘畅 | 男 | 福州外国语学校 | C0903090017 |
| 张智钧 | 男 | 福州外国语学校 | C0903090019 |
| 林哲乾 | 男 | 福州外国语学校 | c0903090035 |
| 黄婷 | 女 | 福州外国语学校 | C0903090127 |
| 梁艳婷 | 女 | 福州外国语学校 | C0903090184 |
| 林运 | 男 | 福州外国语学校 | c0903090220 |
| 唐翼远 | 男 | 福州外国语学校 | C0903090259 |
| 谢沅杞 | 女 | 福州外国语学校 | c0903090279 |
| 郑涵 | 男 | 福州外国语学校 | C0903090318 |
| 林源 | 男 | 福州外国语学校 | C0903090354 |
| 李成浩 | 男 | 福州外国语学校 | C0903090359 |
| 陈楚乔 | 女 | 福州外国语学校 | C0903090379 |
| 沈铭芳 | 女 | 福州外国语学校 | C0903090396 |
| 郭志鹏 | 男 | 福州外国语学校 | C090309262 |
| 郑许楠 | 女 | 福州外国语学校 | C090309383 |
| 潘雨杉 | 女 | 福州外国语中学 | C0903090190 |
| 黄树鹏 | 男 | 福州外国语中学 | C0903090261 |
| 林雨涵 | 男 | 福州文博中学 | C0901680062 |
| 翁升恒 | 男 | 福州文博中学 | C0901680186 |
| 邹俊杰 | 男 | 福州文博中学 | c0901680230 |
| 罗芮 | 女 | 福州文博中学 | c0901680241 |
| 吴惠如 | 女 | 福州文博中学 | C0901680255 |
| 叶似锦 | 男 | 福州文博中学 | C0901680264 |
| 吴志翔 | 男 | 福州阳光国际学校 | C0904600031 |
| 陈平 | 女 | 福州杨桥中学 | C0901080066 |
| 江茜 | 女 | 福州杨桥中学 | C0901080106 |
| 谢文敬 | 男 | 福州一中 | C0901010253 |
| 陈俊杰 | 男 | 福州英华英语学校 | C0903610022 |
| 许葛圣 | 男 | 福州英华英语学校 | C0903610029 |
| 杨洋 | 男 | 福州英华英语学校 | C0903610060 |
| 蓝贞发 | 男 | 福州英华英语学校 | C0903610068 |
| 念紫琳 | 女 | 福州英华英语学校 | C0903610071 |
| 陈言辉 | 男 | 福州英华英语学校 | C0903610073 |
| 江祖枫 | 女 | 福州英华英语学校 | C0903610081 |
| 林一征 | 女 | 福州英华英语学校 | C0903610082 |
| 陈栁钦 | 女 | 福州英华英语学校 | C0903610086 |
| 陈梦莹 | 女 | 福州英华英语学校 | C0903610092 |
| 陈城 | 男 | 福州英华英语学校 | C0903610093 |
| 张杭镖 | 男 | 福州永南中学 | C0903080077 |
| 严学清 | 女 | 福州永南中学 | C0903080083 |
| 江天澍 | 男 | 福州永南中学 | C0903080084 |
| 严新坚 | 男 | 福州永南中学 | c0903080086 |
| 欧彬清 | 男 | 福州永南中学 | C0903080094 |
| 陈桂铭 | 女 | 福州则徐中学 | c0905020048 |
| 陈安琳 | 女 | 福州则徐中学 | C0905020050 |
| 刘心豹 | 男 | 福州则徐中学 | C0905020053 |
| 许宜惠 | 男 | 福州则徐中学 | c0905020063 |
| 苏晋冰 | 女 | 福州则徐中学 | C0905020319 |
| 林欣 | 女 | 福州则徐中学 | C0905020320 |
| 潘莹 | 女 | 福州则徐中学 | C0905020322 |
| 杨晨硕 | 女 | 福州则徐中学 | c0905020328 |
| 叶颖 | 女 | 福州则徐中学 | C0905020335 |
| 王冕 | 男 | 福州则徐中学 | C0905020347 |
| 陈瀚铭 | 男 | 福州则徐中学 | C0905320043 |
| 姚雅林 | 女 | 格致中学鼓山校区 | c0905330052 |
| 张政杰 | 男 | 鼓山中学 | C0905060017 |
| 朱惠钦 | 女 | 华侨中学 | C0902260066 |
| 林诗琦 | 女 | 华侨中学 | c0902260100 |
| 刘槟津 | 女 | 黎明中学 | c0901600001 |
| 陈辉 | 男 | 黎明中学 | C0901600017 |
| 魏新隆 | 男 | 黎明中学 | C0901600024 |
| 周楠滢 | 女 | 黎明中学 | C0901600048 |
| 吴程辉 | 男 | 黎明中学 | C0901600066 |
| 周文达 | 男 | 黎明中学 | C0901600109 |
| 陈石真 | 女 | 黎明中学 | C0901600133 |
| 林宇 | 男 | 黎明中学 | C0901600193 |
| 林隆森 | 男 | 黎明中学 | C0901600204 |
| 林文杰 | 男 | 黎明中学 | C0901600209 |
| 刘家铭 | 男 | 黎明中学 | C0901600243 |
| 黄哲章 | 男 | 黎明中学 | c0901600260 |
| 方佳怡 | 女 | 黎明中学 | C0901600276 |
| 周涛 | 男 | 励志中学 | c0901670008 |
| 施仲杰 | 男 | 励志中学 | C0901670173 |
| 张孟谱 | 男 | 螺洲中学 | C0903050021ld |
| 吴潇 | 男 | 螺洲中学 | C0903050037 |
| 陈玉娜 | 女 | 螺洲中学 | C0903050047 |
| 王强 | 男 | 闽侯第四中学 | C0906040027 |
| 林苏愉 | 女 | 闽侯虎峰中学 | C0906170235 |
| 林阳光 | 男 | 闽侯虎峰中学 | C0906370293 |
| 林敏 | 女 | 闽侯尚干初级中学 | C0906160119 |
| 郑玛利 | 女 | 闽侯县南屿初级中学 | C0906210202 |
| 张鹤龄 | 男 | 日升中学 | C0902600110 |
| 张君庭 | 女 | 日升中学 | C0903090451 |
| 叶锦辉 | 男 | 师大二附中 | C0904010098 |
| 薛振缨 | 女 | 铜盘中学 | c0901070100 |
| 陈义宾 | 男 | 永泰县城关中学 | C0903600103 |
| 何志宏 | 男 | 永泰县城关中学 | C0909010066 |
| 卢文元 | 男 | 永泰县青云中学 | C0909040277 |
二、根据《福州市教育局2012年工作意见》(榕教〔2012〕1号)福州高级中学与福州第十六中学联合办学协议规定,福州第十六中学校长可以向福州高级中学推荐自主招生学生。福州第十六中学校长推荐的学生如下:
| 姓名 | 性别 | 初中学籍所在学校 | 学籍号 |
| | | | |
| 王澍鑫 | 女 | 福州第十六中学 | C0903160308 |
| 何嘉旎 | 女 | 福州第十六中学 | C0903160187 |
| 陈汤懿 | 男 | 福州第十六中学 | C0903160175 |
三、华南实验中学超常学生,出生于2003年。
| 姓名 | 性别 | 初中学籍所在学校 | 学籍号 |
| 冷然 | 男 | 福州华南实验中学 | C1103620138 |